- Anônimo


Características
| Classificação | Seco |
|---|---|
| Uva | Cabernet Franc |
| Produtor | Vinícola Belmonte |
| País | Brasil |
| Região | Farroupilha RS |
| Graduação alcoólica | 12% |
| Características Visuais | Rubi vivo com reflexos violáceos. |
| Características olfativas | Intenso aroma de frutas vermelhas e traços florais. |
| Características gustativas | Vinho de corpo leve, frutado intenso e taninos delicados. |
| Temperatura ideal de consumo | 15° a 20°C |
| Harmonizações | Grelhados, pizzas, queijos e risotos. |

Características
| Classificação | Seco |
|---|---|
| Uva | Cabernet Sauvignon |
| Produtor | Vinícola Belmonte |
| País | Brasil |
| Região | Farroupilha RS |
| Graduação alcoólica | 12,5% |
| Características Visuais | Rubi com reflexos violáceos. |
| Características olfativas | Aroma de frutas vermelhas, especiarias e toque de pimentão. |
| Características gustativas | Bem estruturado e harmônico, com taninos aveludados. |
| Temperatura ideal de consumo | 15° a 20°C |
| Harmonizações | Carnes vermelhas, queijos duros, massas e animais de caça. |

O Chile é conhecido em todo o mundo por ser palco da elaboração de rótulos de qualidade. Um exemplo disso é a linha Chilano, que é a 3ª marca chilena mais vendida no mercado inglês. Perfeito para o dia a dia.
Características
| Classificação | Seco |
|---|---|
| Uva | Cabernet Sauvignon, Syrah |
| Produtor | Chilano Wines |
| País | Chile |
| Região | Valle Central |
| Envelhecimento | 3 meses em tanques de aço inox. |
| Graduação alcoólica | 13,5% |
| Características Visuais | Tem visual vermelho rubi com traços violáceos. |
| Características olfativas | No nariz é intenso e atrativo com destaque para frutas vermelhas como morangos, framboesas, groselha e mirtilos, traços de chocolate e baunilha. |
| Características gustativas | O paladar tem bom corpo, acidez balanceada, taninos maduros e equilíbrio entre fruta e madeira |
| Temperatura ideal de consumo | 15°C |
| Harmonizações | Carnes vermelhas, massas com molho vermelho e queijo |

?Espirito desafiante?, essas são as palavras do slogan que melhor definem a vinícola Ventisquero. Liderada por uma equipe jovem, criativa e empreendedora, a Ventisquero iniciou sua produção em 1998, quando o empresário Gonzalo Vial decidiu investir no setor vinícola com o slogan ?Um passo além?.
A vinícola se propôs a fazer vinhos de alta qualidade, vanguardistas e modernos. A qualidade dos vinhos é garantida por dois grandes nomes da vitivinicultura mundial, o Felipe Tosso enólogo chefe da Ventisquero e John Duval um dos enólogos mais renomado da Austrália, antigo enólogo chefe da Penfolds Grange.
| Classificação | Seco |
|---|---|
| Safra | A Consultar |
| Uva | Cabernet Sauvignon |
| Produtor | Ventisquero |
| País | Chile |
| Região | Valle Central |
| Envelhecimento | Sem passagem por barrica |
| Graduação alcoólica | 13% |
| Características Visuais | Vermelho violeta |
| Características olfativas | Atrativo, por sua grande intensidade aromatica, com muita fruta vermelha, framboesas,morangos, mitlios e cassis, com notas de baunilha e chocolate |
| Características gustativas | Bom corpo e acidez equilibrada, com taninos maduros e com equilibrio entra a fruta e a madeira no seu retrogosto |
| Temperatura ideal de consumo | 14 a 16ºC |


Utilizamos cookies para oferecer melhor experiência, melhorar o desempenho, analisar como você interage em nosso site e personalizar conteúdo. Ao utilizar este site, você concorda com o uso de cookies.

Avaliações de Clientes
Deixe seu comentário e sua avaliação