A Vinícola
Propriedade familiar no coração de Napa Valley desde 1948, a Trinchero Family Estates é líder na indústria do vinho americano, com mais de 45 marcas consagradas de vinhos e bebidas alcoólicas e uma presença global em quase 50 países. Fundada em 1948 pelos irmãos e imigrantes italianos Mario e John Trinchero hoje é a segunda maior vinícola familiar dos Estados Unidos e a quarta maior vinícola dos Estados Unidos. Sempre cuidadosa com a qualidade dos seus vinhos, tem mais de 4.400 hectares de vinhedos cultivados de maneira sustentável na Califórnia e recebeu 130 pontuações acima de 90 em 2016 na imprensa nacional e internacional. Hoje a vinícola detém várias marcas cujas Folie à Deux e Sutter Home.
Vinho Americano Tinto Trinchero Menage a Trois Bourbon Barrels 750ml
Características
| Classificação | Seco |
|---|---|
| Uva | Cabernet Sauvignon (92%), Merlot (6%), Petite Syrah (2%) |
| Produtor | Thinchero Family Estates |
| País | Estados Unidos |
| Região | Califórnia North Cost |
| Envelhecimento | Três meses em barricas de carvalho antes usadas para maturar Kentucky Bourbon. |
| Graduação alcoólica | 14,8% |
| Características Visuais | Vermelho Rubi |
| Características olfativas | Notas de baunilha, mirtilo, caramelo e tostado. |
| Características gustativas | Na boca é encorpado, com taninos macios, sensação na boca rica e final persistente. |
| Temperatura ideal de consumo | 14° a 16° |
| Harmonizações | Carnes vermelhas, carnes de porco, queijos maduros |
Vinho Americano Tinto Trinchero Menage a Trois Lavish Merlot 750ml
Características
| Classificação | Seco |
|---|---|
| Uva | Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Sirah, Petit Verdot e Syrah |
| Produtor | Thinchero Family Estates |
| País | Estados Unidos |
| Região | Califórnia North Cost |
| Envelhecimento | Estagia em tanques de inox e em barris de carvalho por 12 meses |
| Graduação alcoólica | 13,8% |
| Características Visuais | Vermelho Rubi |
| Características olfativas | Em boca, notas de frutas pretas, pimenta preta e frutos do café. |
| Características gustativas | Equilibrado. Corpo médio, amadeirado, taninos médios e boa acidez. |
| Temperatura ideal de consumo | 16° A 18° C |
| Harmonizações | Harmoniza com carne vermelha, carré de cordeiro e queijos. |
Vinho Americano Tinto Trinchero Menage a Trois Luscious 750ml
Características
| Classificação | Seco | |
|---|---|---|
| Uva | Pinot Noir | |
| Produtor | Thinchero Family Estates | |
| País | Estados Unidos | |
| Região | Califórnia North Cost | |
| Envelhecimento | Envelhecimento em barrica de carvalho francês e americano | |
| Graduação alcoólica | 13,8% | |
| Características Visuais | Vermelho Rubi | |
| Características olfativas | Macio e acessível, ele o seduz com sua fragrância sensual | |
| Características gustativas | Suculenta cereja preta e sabores ricos de framboesa flertam perigosamente com sussurros sensuais de baunilha, emocionando seu paladar como nunca antes. | |
| Temperatura ideal de consumo | 16° A 18° C | |
| Harmonizações |
|
Vinho Americano Tinto Trinchero Menage a Trois Red Blend 750ml
Características
| Classificação | Seco | |
|---|---|---|
| Uva | 45% Zinfandel, 35% Merlot e 20% Cabernet Sauvignon | |
| Produtor | Thinchero Family Estates | |
| País | Estados Unidos | |
| Região | Califórnia North Cost | |
| Envelhecimento | Estagia em tanques de inox e em barris de carvalho por 12 meses | |
| Graduação alcoólica | 13,7% | |
| Características Visuais | Vermelho Rubi Escuro | |
| Características olfativas | Aromas de frutas vermelhas maduras, com um toque leve de especiarias e chocolate. | |
| Características gustativas | De corpo médio com boa presença dos taninos, possui uma boa acidez, que junto da nota da madeira dão uma suavidade e equilíbrio perfeito ao vinho. | |
| Temperatura ideal de consumo | 15° C | |
| Harmonizações |
|
- Anônimo





Avaliações de Clientes
Deixe seu comentário e sua avaliação